Minijob · Midijob · Regelbeschäftigung · Aktivrente
Part of gTools ↗| Beitragszweig | Rechtsgrundlage | Gesamt | AN-Anteil | AG-Anteil | Besonderheit |
|---|
Der AN-Anteil PV variiert nach Kinderzahl. Aktuell gewählte Zeile ist hervorgehoben.
| Grenze | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| BBG RV / ALV | 8.050,00 € | 8.450,00 € |
| BBG KV / PV | 5.512,50 € | 5.812,50 € |
| Minijob-Grenze | 556,00 € | 603,00 € |
| Midijob-Obergrenze | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Aktivrente KV-Freibetrag | 176,75 € | 176,75 €* |
| Bezugsgröße | 3.745,00 € | 3.955,00 € |
| PV-Beitragssatz gesamt | 3,6 % | 3,6 % |
| PV-AG-Anteil | 1,7 % | 1,8 % |
| KV allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % |
| davon AN-Anteil | 7,3 % | 7,3 % |
| davon AG-Anteil | 7,3 % | 7,3 % |
| KV Zusatzbeitrag (Ø BMG) | 2,5 % | 2,9 % |
| davon AN-Anteil | 1,25 % | 1,45 % |
| davon AG-Anteil | 1,25 % | 1,45 % |
| KV gesamt (Ø, inkl. Zusatz) | 17,1 % | 17,5 % |
| Pauschalbeiträge Minijob | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| KV-Pauschale (AG) | 13,00 % | 13,00 % |
| RV-Pauschale (AG) | 15,00 % | 15,00 % |
| RV-Aufstockung (AN, opt.) | 3,60 % | 3,60 % |
| Insolvenzgeldumlage U3 (AG) | 0,06 % | 0,15 % |
| Pauschalsteuer § 40a EStG | 2,00 % | 2,00 % |
Alle Berechnungen sind Näherungswerte auf Basis der jeweils angegebenen Rechtsgrundlagen. Individuelle Faktoren bleiben unberücksichtigt. Kein Ersatz für individuelle Steuer- oder Rechtsberatung · Alle Angaben ohne Gewähr