— Institut wird automatisch erkannt
Max. 10 Stellen · wird ggf. linksbündig mit Nullen aufgefüllt
Für ausländische IBANs: Eingabe der nationalen Kontonummer gemäß Landesformat
Leerzeichen werden automatisch entfernt · Groß-/Kleinschreibung egal
Mindestens 3 Zeichen · Suche in allen Feldern
| Land | Code | Länge | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Deutschland | DE | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 00 |
| Österreich | AT | 20 | AT61 1904 3002 3457 3201 |
| Schweiz | CH | 21 | CH56 0483 5012 3456 7800 9 |
| Luxemburg | LU | 20 | LU28 0019 4006 4475 0000 |
| Niederlande | NL | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 00 |
| Belgien | BE | 16 | BE68 5390 0754 7034 |
| Frankreich | FR | 27 | FR76 3000 6000 0112 3456 7890 189 |
| Spanien | ES | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 |
| Italien | IT | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 |
| Polen | PL | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 |
Die IBAN-Prüfziffer wird nach dem ISO 7064 MOD-97-10-Verfahren berechnet:
Der BIC (Bank Identifier Code) identifiziert Kreditinstitute weltweit im internationalen Zahlungsverkehr. Aufbau:
Alle Berechnungen erfolgen nach dem offiziellen ISO-7064-MOD-97-Verfahren. Bankdaten basieren auf ausgewählten, öffentlich bekannten Instituten. Es wird keine Verbindung zu Banken hergestellt und keine Kontoexistenz geprüft. Kein Ersatz für eine offizielle Bankauskunft · Alle Angaben ohne Gewähr